Prácticamente cuesta creer que el Samsung Galaxy Note II sea ya toda una realidad y, que frente a todos los presagios, los tabletófonos sigan estando de rabiosa actualidad. Es por ello que hemos querido tomarnos un momento para repasar con algo más de detalle qué ha cambiado exactamente entre el Galaxy Note original -presentado, por cierto, alrededor de estas mismas fechas el año pasado- y el modelo desvelado hoy.
¿Cuenta esta secuela con argumentos lo suficientemente significativos como para justificar su compra y, de paso, jubilar a su hermano mayor? Ya tardas en asomarte a la siguiente tabla si queres averiguarlo.
| Samsung Galaxy Note N7000 | Samsung Galaxy Note II N7100 | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 2.3 Gingerbread (actualizable a 4.0) | Android 4.1 Jelly Bean (versión actual) |
| Pantalla | 5,3 pulgadas | 5,5 pulgadas |
| Resolución del panel | 1.280 x 800 (285 ppp) | 1.280 x 720 (267 ppp) |
| Tecnología pantalla | HD Super AMOLED | HD Super AMOLED |
| Procesador | Exynos doble núcleo a 1,4 GHz | Exynos cuatro núcleos a 1,6 GHz |
| RAM | 1 GB | 2 GB |
| Almacenamiento interno | 16 GB | 16/32/64 GB |
| Almacenamiento externo | microSD (hasta 32 GB) | microSD (hasta 64 GB) |
| NFC | Sólo en determinados mercados | Sí |
| Bluetooth | 3.0 | 4.0 |
| Cámara principal | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles |
| Cámara frontal | 2 megapíxeles | 1,9 megapíxeles |
| Grabación de vídeo | 1.080p | 1.080p |
| Batería | 2.500 mAh | 3.100 mAh |
| Tamaño | 146,9 x 83 x 9,7 mm | 151,1 x 80,5 x 9,4 mm |
| Peso | 178 g | 180 g |

EmoticonEmoticon